[118期]:正码兽性与理性■32 03 46 44■K,46 盈
[119期]:正码兽性与理性■32 09 28 15■K,09 32 盈
[120期]:正码兽性与理性■42 09 35 20■K,亏
[121期]:正码兽性与理性■23 39 30 45■K,亏
[122期]:正码兽性与理性■04 20 49 25■K,25 20 盈
[123期]:正码兽性与理性■13 46 12 27■K,亏
[124期]:正码兽性与理性■08 24 40 36■K,24 36 盈
[125期]:正码兽性与理性■47 04 39 35■K,35 盈
[126期]:正码兽性与理性■15 40 27 45■K,45 盈
[post][127期]:正码兽性与理性■44 02 10 47■K,??盈
[/ post]